广东省2024年普通高考招生专业计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:972人
| 学院 | 招生专业 | 选考科目 | 学制(年) | 招生计划 | 学费 (元/年) | 住宿费(元/年) | 校区 |
| 教育学院 | 汉语言文学 | 物理 | 4年 | 200 | 31800 | 4500 | 北校区 |
| 历史 | 4年 | 420 | 31800 | 4500 | |||
| 学前教育(师范) | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | ||
| 历史 | 4年 | 70 | 31800 | 4500 | |||
| 小学教育(师范) | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | ||
| 历史 | 4年 | 70 | 31800 | 4500 | |||
| 应用心理学 | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | ||
| 历史 | 4年 | 92 | 31800 | 4500 |
2024年普通本科招生计划表(广东省外)
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:68人
| 二级学院 | 专业名称 | 学制 | 省外招生计划 | 学费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 学习地点 | |||||||||||||||
| 湖南 | 湖北 | 福建 | 江苏 | 海南 | 浙江 | 广西 | 江西 | 新疆 | 贵州 | 安徽 | 四川 | 河北 | 山东 | 河南 | 西藏 | ||||||
| 教育学院 | 汉语言文学 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | 北校区 | ||
| 学前教育 | 4年 | 2 | 2 | 4 | 2 | 31800 | 4500 | ||||||||||||||
| 小学教育 | 4年 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | ||||||||||||||
| 应用心理学 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | ||||||||||
说明:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《各省2024年普通高校招生专业目录》为准
2.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
3.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号