点击下拉
序号 | 专业名称 | 报考科类 | 学习年限 | 学习形式 | 高考科目 | 上课地点 |
1 | 工商管理 | 经济管理类 | 2.5 | 业余 | 政治 | 校本部 |
2 | 会计学 | 经济管理类 | 2.5 | 业余 | ||
3 | 市场营销 | 经济管理类 | 2.5 | 业余 | ||
4 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 2.5 | 业余 | ||
5 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | ||
6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5 | 业余 | ||
7 | 电子信息工程 | 理工类 | 2.5 | 业余 | ||
8 | 土木工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | ||
9 | 工程造价 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | ||
10 | 车辆工程 | 理工类 | 2.5 | 业余 | ||
11 | 物流管理 | 经济管理类 | 2.5 | 业余 | ||
12 | 服装设计与工程 | 理工类 | 2.5 | 业余 | ||
13 | 金融学 | 经济管理类 | 2.5 | 业余 | ||
14 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5 | 业余 | ||
15 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 2.5 | 业余 | ||
16 | 物联网工程 | 理工类 | 2.5 | 业余 | ||
17 | 工程管理 | 经济管理类 | 2.5 | 业余 | ||
18 | 财务管理 | 经济管理类 | 2.5 | 业余 | ||
19 | 英语 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 | 政治 | |
20 | 动画 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | 政治 | |
21 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | ||
22 | 社会工作 | 法学类 | 2.5 | 函授 | 政治 |










官方微信号
官方小程序
官方抖音