2023年获奖汇总表(学科/文体竞赛)
| 序号 | 竞赛类型 | 竞赛名称 | 作品名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖时间 | 主办单位 | 所在专业 | 说明 | 全部获奖学生 | 全部指导老师 |
| 1 | 学科竞赛 | 2022年广东省大学生工程实践与创新能力大赛暨粤港澳工程实践与创新大赛 | 智能配送无人机 | 省级 | 三等奖 | 2023年3月 | 广东省教育厅 | 机器人工程、机械设计制造及其自动化 | 团队 | 曹稷瀚、朱南勇 | 钟小华、曾令超 |
| 2 | 学科竞赛 | 2022年广东省大学生工程实践与创新能力大赛暨粤港澳工程实践与创新大赛 | 智能配送无人机 | 省级 | 三等奖 | 2023年4月 | 广东省教育厅 | 机械设计制造及其自动化 机械设计制造及其自动化 | 团队 | 吴嘉俊 洪维 | 张立、李林 |
| 3 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能一等奖(机械) | 省级 | 一等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 魏明龙 | 曹玉华、李林、徐盛学、吕偿 |
| 4 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能一等奖(机械) | 省级 | 一等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 蔡金桥 | 李林、曹玉华、张秀妹、黄玲 |
| 5 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能三等奖(机械) | 省级 | 三等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械电子工程 | 个人 | 张福彬 | 曹玉华、李林、张秀妹、黄玲 |
| 6 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能一等奖(机械) | 省级 | 一等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械电子工程 | 个人 | 罗鸿基 | 黄玲、曹玉华、李林、徐盛学 |
| 7 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能二等奖(机械) | 省级 | 二等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 蔡婷婷 | 徐盛学、黄玲、李林、曹玉华 |
| 8 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能三等奖(机械) | 省级 | 三等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机器人工程 | 个人 | 陈可欣 | 曹玉华、李林、黄玲、吕偿 |
| 9 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能三等奖(机械) | 省级 | 三等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械电子工程 | 个人 | 邱佩越 | 徐盛学、张秀妹、曹玉华、李林 |
| 10 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能二等奖(机械) | 省级 | 二等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 杨婉怡 | 徐盛学、黄玲、张秀妹、李林 |
| 11 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能一等奖(机械) | 省级 | 一等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及自动化 | 个人 | 林昉 | 张秀妹、曹玉华、李林、吕偿 |
| 12 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能二等奖(机械) | 省级 | 二等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 兰铭臻 | 曹玉华、张秀妹、李林、徐盛学 |
| 13 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能三等奖(机械) | 省级 | 三等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 智能制造工程 | 个人 | 邵日星 | 黄玲、曹玉华、张秀妹 、林 |
| 14 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能一等奖(机械) | 省级 | 一等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 潘嘉浩 | 张秀妹、李林、黄玲、吴茂柿 |
| 15 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能一等奖(机械) | 省级 | 一等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械电子工程 | 个人 | 谭浩林 | 张秀妹、曹玉华、李林、黄玲 |
| 16 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能一等奖(机械) | 省级 | 一等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械电子工程 | 个人 | 李泽钏 | 李林、黄玲、张秀妹、曹玉华 |
| 17 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能二等奖(机械) | 省级 | 二等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 陈晓静 | 黄玲、李林、曹玉华、张秀妹 |
| 18 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能二等奖(机械) | 省级 | 二等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学会 | 机械电子工程 | 个人 | 李承熙 | 曹玉华、李林、黄玲、张秀妹 |
| 19 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 数字化创新设计三等奖(机械) | 省级 | 三等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学会 | 机械电子工程 | 团队 | 李承熙、罗浩瀚 | 吴茂柿、吕偿、黄玲、张秀妹 |
| 20 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 团体一等奖(机械) | 省级 | 一等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学会 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化 | 团队 | 蔡金桥、李泽钏、谭浩林、陈锦城、罗鸿基、李承熙、罗浩瀚、朱成樑、张福彬 | 曹玉华李林、张秀妹、黄玲、徐盛学 |
| 21 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能二等奖(机械) | 省级 | 二等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 郑裕弘 | 李林、黄玲 、张秀妹、曹玉华 |
| 22 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能一等奖(机械) | 省级 | 一等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学会 | 机械电子工程 | 个人 | 陈锦城 | 张秀妹、徐盛学、李林、黄玲 |
| 23 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能二等奖(机械) | 省级 | 二等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 朱成樑 | 张秀妹、吴茂柿、吕偿、曹玉华 |
| 24 | 学科竞赛 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广东赛区 | 嵌入式设计与开发大学组 | 省级 | 三等奖 | 2023年4月 | 工业和信息化部人才交流中心 | 机器人工程 | 个人 | 黄润 | 韩昊颖 |
| 25 | 学科竞赛 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广东赛区 | 单片机设计与开发大学组 | 省级 | 三等奖 | 2023年4月 | 工业和信息化部人才交流中心 | 机器人工程 | 个人 | 吕浚浩 | 韩昊颖 |
| 26 | 学科竞赛 | 获第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 广东赛区嵌入式设计与开发大学组 | 省级 | 一等奖 | 2023年4月 | 工业和信息化部人才交流中心 | 机电工程学院 | 个人 | 邓云港 | 钟小华 |
| 27 | 学科竞赛 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广东赛区 | 单片机设计与开发大学组一等奖 | 省级 | 一等奖 | 2023年4月 | 工业和信息化部人才交流中心 | 机器人工程 | 个人 | 朱家耀 | 钟小华 |
| 28 | 学科竞赛 | 获第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 全国总决赛嵌入式设计与开发大学组 | 国家级 | 三等奖 | 2023年6月 | 工业和信息化部人才交流中心 | 机电工程学院 | 个人 | 邓云港 | 钟小华 |
| 29 | 学科竞赛 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 单片机设计与开发大学组三等奖 | 国家级 | 三等奖 | 2023年6月 | 工业和信息化部人才交流中心 | 机器人工程 | 个人 | 朱家耀 | 曹玉华 |
| 30 | 学科竞赛 | 第十七届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 工业集尘冷却压料一体机 | 省级 | 三等奖 | 2023年6月 | 共青团广东省委员会 | 机械设计制造及其自动化 | 团体 | 郑庆杰 张竣宇 李家宏 李卓铭 刘泽辉 吴源涛 郑雨瀚 罗怡萍 李雨霞 纪桂珍 | 李应果、吴茂柿 |
| 31 | 学科竞赛 | 第十七届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 基于机器视觉与ROS结合的养老护理机器人 | 省级 | 三等奖 | 2023年6月 | 共青团广东省委员会 | 机器人工程 | 团体 | 李冠林 梁嘉俊 付藤 曾嘉惠 | 冯甜甜、吕偿、王雨 |
| 32 | 学科竞赛 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 个人全能 | 国家级 | 二等奖 | 2023.8.1 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 机械电子工程 | 个人 | 罗鸿基 | 张秀妹、黄玲、李林、徐盛学 |
| 33 | 二等奖 | 机械设计制造及其自动化 | 蔡金桥 | 曹玉华、李林、吴茂柿、黄玲 | |||||||
| 34 | 二等奖 | 机械设计制造及其自动化 | 蔡婷婷 | 张秀妹、徐盛学、黄玲、李林 | |||||||
| 35 | 二等奖 | 机械电子工程 | 谭浩林 | 李林、吴茂柿、张秀妹、黄玲 | |||||||
| 36 | 三等奖 | 机械设计制造及其自动化 | 朱成樑 | 曹玉华、吕偿、徐盛学、李林 | |||||||
| 37 | 二等奖 | 机械设计制造及其自动化 | 陈晓静 | 曹玉华、李林、张秀妹 黄玲 | |||||||
| 38 | 二等奖 | 机械设计制造及其自动化 | 杨婉怡 | 徐盛学、张秀妹、黄玲 曹玉华 | |||||||
| 39 | 二等奖 | 机械电子工程 | 陈锦城 | 张秀妹、黄玲、吕偿、李林 | |||||||
| 40 | 三等奖 | 机械设计制造及其自动化 | 兰铭臻 | 李林,曹玉华,张秀妹,黄玲 | |||||||
| 41 | 二等奖 | 机械设计制造及自动化 | 林昉 | 黄玲 张秀妹、曹玉华、吴茂柿 | |||||||
| 42 | 三等奖 | 机械电子工程 | 李承熙 | 张秀妹、曹玉华、黄玲 徐盛学 | |||||||
| 43 | 二等奖 | 机械设计制造及其自动化 | 潘嘉浩 | 黄玲 张秀妹、徐盛学、吴茂柿、 | |||||||
| 44 | 三等奖 | 机械电子工程 | 李泽钏 | 张秀妹、徐盛学、黄玲、吴茂柿 | |||||||
| 45 | 三等奖 | 机械设计制造及其自动化 | 郑裕弘 | 李林、吴茂柿、黄玲 张秀妹 | |||||||
| 46 | 团体 | 国家级 | 二等奖 | 2023.8.1 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 机械电子工程 机械设计制造及其自动化 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 机械设计制造及其自动化 机械设计制造及其自动化 机械设计制造及其自动化 机械设计制造及其自动化 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 机械电子工程 | 团队 | 谭浩林 陈晓静 林昉 罗鸿基 杨婉怡 蔡金桥 蔡婷婷 朱成樑 潘嘉浩 李承熙 罗浩瀚 | 曹玉华、李林、张秀妹、黄玲、徐盛学 | ||
| 47 | 学科竞赛 | 徕卡杯十二届全国大学生金相技能大赛 | 国家级 | 一等奖 | 2023.8.14 | 全国大学生金相技能大赛竞赛委员会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 吴海波 | 张秀妹、冯甜甜 | |
| 48 | 学科竞赛 | 麦克奥迪徕卡杯第四届广东省大学生金相技能大赛 | 省级 | 一等奖 | 2023.7.16 | 广东省大学生金相技能大赛竞赛委员会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 吴海波 | 张秀妹、冯甜甜 | |
| 49 | 学科竞赛 | 徕卡杯十二届全国大学生金相技能大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2023.8.14 | 全国大学生金相技能大赛竞赛委员会 | 车辆工程 | 个人 | 杨华钊 | 冯甜甜、张秀妹 | |
| 50 | 学科竞赛 | 麦克奥迪徕卡杯第四届广东省大学生金相技能大赛 | 省级 | 一等奖 | 2023.7.16 | 广东省大学生金相技能大赛竞赛委员会 | 车辆工程 | 个人 | 杨华钊 | 冯甜甜、张秀妹 | |
| 51 | 学科竞赛 | 麦克奥迪徕卡杯第四届广东省大学生金相技能大赛 | 省级 | 二等奖 | 2023.7.16 | 广东省大学生金相技能大赛竞赛委员会 | 机器人工程 | 个人 | 陈可欣 | 冯甜甜、张秀妹 | |
| 52 | 学科竞赛 | 徕卡杯十二届全国大学生金相技能大赛 | 国家级 | 二等奖 | 2023.8.14 | 全国大学生金相技能大赛竞赛委员会 | 机器人工程 | 个人 | 陈可欣 | 冯甜甜、张秀妹 | |
| 53 | 学科竞赛 | 徕卡杯十二届全国大学生金相技能大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2023.8.14 | 全国大学生金相技能大赛竞赛委员会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 钟芷妍 | 曹玉华、冯甜甜 | |
| 54 | 学科竞赛 | 麦克奥迪徕卡杯第四届广东省大学生金相技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 2023.7.16 | 广东省大学生金相技能大赛竞赛委员会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 钟芷妍 | 冯甜甜、张秀妹 | |
| 55 | 学科竞赛 | 徕卡杯十二届全国大学生金相技能大赛 | 国家级 | 三等奖 | 2023.8.14 | 全国大学生金相技能大赛竞赛组委会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 甄达洋 | 李林、张秀妹 | |
| 56 | 学科竞赛 | 麦克奥迪徕卡杯第四届广东省大学生金相技能大赛 | 省级 | 二等奖 | 2023.7.16 | 广东省大学生金相技能大赛竞赛委员会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 甄达洋 | 张秀妹、冯甜甜 | |
| 57 | 学科竞赛 | 麦克奥迪徕卡杯第四届广东省大学生金相技能大赛 | 省级 | 三等奖 | 2023.7.16 | 广东省大学生金相技能大赛竞赛委员会 | 机械设计制造及其自动化 车辆工程 机器人工程 机械设计制造及其自动化 机械设计制造及其自动化 机械设计制造及其自动化 | 团体 | 吴海波 杨华钊 陈可欣 甄达洋 钟芷妍 丘鸿杰 | 张秀妹、冯甜甜、赵旭 汤文祺 | |
| 58 | 学科竞赛 | 第六届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 多场景且快捷安全下的车机交互系统 | 国家级 | 三等奖 | 2023.8 | 中国电子协会 | 车辆工程 车辆工程 软件工程 | 团队 | 孙培骢 王俊颖 杨荣彬 | 钟小华、曾令超 |
| 59 | 学科竞赛 | 多场景且快捷安全下的车机交互系统 | 省级 | 一等奖 | 2023.8 | 中国电子协会 | 车辆工程 车辆工程 软件工程 | 团队 | 孙培骢 王俊颖 杨荣彬 | 钟小华、曾令超 | |
| 60 | 学科竞赛 | 基于自动平衡电桥的阻抗测量仪 | 省级 | 三等奖 | 2023.8 | 中国电子学会 | 机械电子工程 机械设计制造及其自动化 机器人工程 | 团队 | 张春莹 林增坤 徐伟城 | 钟小华、李林 | |
| 61 | 学科竞赛 | 智能羽毛球发球机 | 省级 | 三等奖 | 2023.8 | 中国电子学会 | 机器人工程 机器人工程 机器人工程 | 团队 | 谭子麟 李豪岳 吕洪波 | 李应果、韩昊颖 | |
| 62 | 学科竞赛 | 智能穿戴 | 省级 | 三等奖 | 2023.8 | 中国电子学会 | 机械电子工程 机械电子工程 智能制造 | 团队 | 薛宏亮 梁渔 岑梓浩 | 曾令超、钟小华 | |
| 63 | 学科竞赛 | 心灵之窗—智能多环境感知系统 | 省级 | 二等奖 | 2023.8 | 中国电子协会 | 机器人工程 | 团队 | 黄润 王熙婷 朱家耀 | 吕偿、曾令超 | |
| 64 | 学科竞赛 | uwb智能购物车 | 省级 | 二等奖 | 2023.8 | 中国电子协会 | 机器人工程 | 团队 | 吕浚浩 谭磊 莫秋铭 | 钟小华,曹玉华 | |
| 65 | 学科竞赛 | 基于stm32的智能导盲头盔 | 省级 | 三等奖 | 2023.8 | 中国电子协会 | 智能制造工程 人工智能 机器人工程 | 团队 | 张子秋 刘湘 陈国润 | 冯甜甜,钟小华 | |
| 66 | 学科竞赛 | 可移动的智能垃圾分类机器人 | 省级 | 三等奖 | 2023.8 | 中国电子协会 | 智能制造工程 智能制造工程 机器人工程 | 团队 | 黎学业 谭海生 叶立明 | 冯甜甜,吕偿 | |
| 67 | 学科竞赛 | 第十八届全国大学生智能汽车竞赛 | 华南赛区摄像头组 | 省级 | 优等奖 | 2023.7.16 | 中国自动化学会 | 车辆工程 车辆工程 智能制造 | 团队 | 李志瀚 孙培骢 王玥瑶 | 高胜辉、赵旭 |
| 68 | 学科竞赛 | 华南赛区负压电磁组 | 省级 | 三等奖 | 2023.7.16 | 中国自动化学会 | 车辆工程 | 团队 | 湛荣东 王俊颖 张永康 | 赵旭、高胜辉 | |
| 69 | 学科竞赛 | 2023年全国大学生机械工程创新创意大赛-智能制造赛 | 初赛 | 省级 | 三等奖 | 2023.10.30 | 中国机械工程学会 | 智能制造工程学院 | 团队 | 郑飞 彭恬 潘浩原 | 曾令超、张秀妹、张兴华 |
| 70 | 学科竞赛 | 2023年全国大学生机械工程创新创意大赛-智能制造赛 | 初赛 | 省级 | 三等奖 | 2023.10.30 | 中国机械工程学会 | 智能制造工程学院 | 团队 | 张子秋 谭海生 卢灵枫 | 张兴华、段晓云、冯甜甜 |
| 71 | 学科竞赛 | 2023年全国大学生机械工程创新创意大赛-智能制造赛 | 决赛 | 国级 | 二等奖 | 2023.10.30 | 中国机械工程学会 | 智能制造工程学院 | 团队 | 张子秋 谭海生 卢灵枫 | 张兴华、段晓云、冯甜甜 |
| 72 | 学科竞赛 | 广东省工科大学生实验综合技能竞赛 | 省赛 | 二等奖 | 2023.11 | 广东省教育厅 | 智能制造工程学院 | 团队 | 蔡金桥 谭浩林 | 张秀妹、李林 | |
| 73 | 学科竞赛 | 广东省工科大学生实验综合技能竞赛 | 物料分拣 | 省赛 | 二等奖 | 2023.11 | 广东省教育厅 | 智能制造工程学院 | 团队 | 陈梓博 向阳 蔡泽锋 | 汤文琪、蔡东吟 |
| 74 | 学科竞赛 | 2023-2024年机械行业职业教育技能大赛“精雕杯”快速制造与五轴精密加工技术赛 | 国赛 | 二等奖 | 2023.12 | 机械工业教育发展中心 | 智能制造工程学院 | 团队 | 何永昌 邓浩强 | 王执忠、邹忠、李彦霞 | |
| 75 | 学科竞赛 | 2023年广东省大学生工程实践与创新能力大赛暨2023年中国大学生工程实践与创新能力大赛选拔赛竞赛 | 虚拟仿真赛道概念设计与对抗赛 | 省赛 | 三等奖 | 2023.12 | 广东省教育厅 | 智能制造工程学院 电气与信息工程学院 智能制造工程学院 智能制造工程学院 | 团队 | 吴大柯 邹雨轩 陈雨轩 李铭旺 | 钟小华、李应果 |
2022年获奖汇总表(学科/文体竞赛)
| 序号 | 竞赛类型(学科/文体) | 竞赛名称 | 作品名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖时间 | 主办单位(证书落款盖章单位) | 所在专业 | 说明 | 全部获奖学生 | 指导教师(有填,无不填) |
| 1 | 学科竞赛 | 第十三届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛 | 慧眼识物---智能识别安检系统 | 省级 | 二等奖 | 2022年6月 | 共青团广东省委员会、广东省教育厅 | 机器人工程,机械设计制造及其自动化,金融学、国际经济与贸易 | 团队 | 林志杰、陈柳晴、黄子贤、沈泽昊、曾冠霖、陈梓豪、林恩博、张月慈、黄思妍 | 曾令超、姚雪梅、吕偿 |
| 2 | 学科竞赛 | 2022年第五届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 基于DHGF与卡尔曼滤波的桥梁监测系统 | 省级 | 一等奖 | 2022年8月 | 中国电子学会 | 机器人工程,软件工程,车辆工程 | 团队 | 郑梓琪,陈国汉,孙培骢 | 曾令超,钟小华 |
| 3 | 学科竞赛 | 2022年第三届广东省大学生金相技能大赛 | 省级 | 二等奖 | 2022年12月 | 中山大学材料科学与工程学院 | 机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械电子工程,机器人工程 | 团队 | 陈荣洋、黄超、何少霞、李倪雄 | 冯甜甜、张秀妹 | |
| 4 | 学科竞赛 | 第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 软件设计 | 省级 | 三等奖 | 2022年5月 | 工业和信息化部人才交流中心、蓝桥杯大赛组委会 | 21智能制造工程1班 | 个人 | 张子秋 | 曾令超 |
| 学科竞赛 | 全国三维数字化创新设计大赛14周年精英联赛(2021-2022) | DIY蛋糕机 | 省级 | 特等奖 | 2022年6月 | 全国三维数字化创新设计大赛组委 国家制造业信息化培训中心 光华设计发展基金会 全国3D技术推广服务与教育培养联盟 | 机械设计制造及其自动化 | 团队 | 黄林盛、莫伟江、陈逸凡、刘志强 | 李超峰、韩昊颖 | |
| 5 | 学科竞赛 | 第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 嵌入式设计 | 省级 | 三等奖 | 2022年5月 | 工业和信息化部人才交流中心、蓝桥杯大赛组委会 | 机器人工程 | 个人 | 邓云港 | 钟小华 |
| 6 | 学科竞赛 | 2022年第五届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 智能医废收集车 | 省级 | 一等奖 | 2022年8月 | 中国电子学会 | 机器人工程 | 团队 | 邓云港、吕俊浩、陈国润 | 钟小华、刘芳文 |
| 7 | 学科竞赛 | 2022年第五届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 智能医废收集车 | 国家级 | 三等奖 | 2022年8月 | 中国电子学会 | 机器人工程 | 团队 | 邓云港、吕俊浩、陈国润 | 钟小华、刘芳文 |
| 8 | 学科竞赛 | 2022年第三届广东省大学生金相技能大赛 | 省级 | 二等奖 | 2022年12月 | 中山大学材料科学与工程学院 | 机械电子工程 | 个人 | 何少霞 | 冯甜甜、张秀妹 | |
| 9 | 学科竞赛 | 2022年第三届广东省大学生金相技能大赛 | 省级 | 二等奖 | 2022年12月 | 中山大学材料科学与工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 陈荣洋 | 冯甜甜、张秀妹 | |
| 10 | 学科竞赛 | 2022年第十一届全国大学生金相技能大赛 | 国家级 | 二等奖 | 2022年12月 | 黄冈师范学院 | 机械电子工程 | 个人 | 何少霞 | 冯甜甜、张秀妹 | |
| 11 | 学科竞赛 | 2022年第十一届全国大学生金相技能大赛 | 国家级 | 二等奖 | 2022年12月 | 黄冈师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 陈荣洋 | 冯甜甜、张秀妹 | |
| 12 | 学科竞赛 | 2022年第三届广东省大学生金相技能大赛 | 省级 | 一等奖 | 2022年12月 | 中山大学材料科学与工程学院 | 机器人工程 | 个人 | 李倪雄 | 冯甜甜、张秀妹 | |
| 13 | 学科竞赛 | 2022年第十一届全国大学生金相技能大赛 | 国家级 | 一等奖 | 2022年12月 | 黄冈师范学院 | 机器人工程 | 个人 | 李倪雄 | 冯甜甜、张秀妹 | |
| 14 | 学科竞赛 | 2022年第三届广东省大学生金相技能大赛 | 省级 | 二等奖 | 2022年12月 | 中山大学材料科学与工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 黄超 | 冯甜甜、张秀妹 | |
| 15 | 学科竞赛 | 2022年第十一届全国大学生金相技能大赛 | 国家级 | 二等奖 | 2022年12月 | 黄冈师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 黄超 | 冯甜甜、张秀妹 | |
| 16 | 学科竞赛 | 2022年第五届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 基于视觉识别的智能家庭监护机器人 | 省级 | 二等奖 | 2022年8月 | 中国电子学会 | 机器人工程 电子信息工程 机械设计制造及其自动化 | 团队 | 麦钧俊、张泽均、胡骏翔 | 钟小华、曾令超 |
| 17 | 学科竞赛 | 第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 嵌入式设计 | 省级 | 二等奖 | 2022年5月 | 工业和信息化部人才交流中心、蓝桥杯大赛组委会 | 车辆工程 | 个人 | 王俊颖 | 曾令超 |
| 18 | 网络竞赛 | 人民防空知识网络竞赛 | 省级 | 二等奖 | 2022 年 5 月 | 广东省全民国防教育中心 | 智能制造工程 | 个人 | 彭丽 | 徐建军 | |
| 19 | 学科竞赛 | 2022年第五届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 基于机器视觉与 ROS 结合的养老护理机器人 | 省级 | 三等奖 | 44682 | 中国电子学会 | 20机器人1班 21机器人1班 21智能制造工程1班 | 团队 | 梁杰 黄润 张子秋 | 吕偿、李林 |
| 20 | 网络竞赛 | 人民防控知识网络竞赛 | 省级 | 三等奖 | 44682 | 广东省全民国防教育中心 | 20机械4班 | 个人 | 李权桀 | ||
| 21 | 网络竞赛 | 人民防空知识网络竞赛 | 省级 | 一等奖 | 44682 | 广东省全民国防教育中心不知我当 | 智能制造工程 | 个人 | 彭恬 | 徐建军 | |
| 22 | 网络竞赛 | 2022年“立志修身博学报国”主题教育系列活动 | 疫情期间高职学生就业焦虑现状及影响因素研究 | 省级 | 三等奖 | 2022年12月 | 广东省教育厅 | A22汽车服务工程1班 | 团队 | 詹锐彬 | 赖丽花 |
| 23 | 网络竞赛 | 第十五届大学生科技学术季活动之广东大学生社会治理调研大赛 | 新冠疫情期间高职学生就业焦虑现状及影响因素研究 | 省级 | 二等奖 | 2022年7月 | 广东大学生社会治理调研大赛组委会(广东省学生联合会秘书处代章) | A22汽车服务工程1班 | 团队 | 詹锐彬 | 赖丽花 |
| 24 | 网络竞赛 | 人民防控知识网络竞赛 | 省级 | 三等奖 | 44682 | 广东省全民国防教育中心 | 21智能制造工程1班 | 个人 | 郑锦乐 | 徐建军 | |
| 25 | 学科竞赛 | 2022年第五届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 基于STM32的智能配送消杀机器人 | 省级 | 三等奖 | 2022年8月 | 中国电子学会 | 21智能制造工程1班 | 团队 | 郑锦乐 谭海生 黎学业 | 冯甜甜 、吕偿 |
| 26 | 学科竞赛 | 第十五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 成图比赛 | 国家级 | 二等奖 | 2022年8月 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 机械电子工程 | 个人 | 罗鸿基 | 黄玲、张秀妹、李林、曹玉华 |
| 27 | 学科竞赛 | 第十五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 成图比赛 | 国家级 | 三等奖 | 2022年8月 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 朱成樑 | 黄玲、张秀妹、李林、曹玉华 |
| 28 | 学科竞赛 | 第十五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 成图比赛 | 国家级 | 一等奖 | 2022年8月 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 机械电子工程 | 个人 | 陈锦城 | 黄玲、张秀妹、李林、曹玉华 |
