点击下拉
广东白云学院关于2021年“3+专业技能课程证书”招生职业技能测试成绩公示的通知
各位考生:
根据广东省招生委员会《关于做好2021年普通高等学校招收中职毕业生“3+专业技能课程证书”考试招生工作的通知》(粤招办普〔2020〕43号)等相关文件精神,现将我校2021年“3+专业技能课程证书”招生职业技能测试成绩进行公示。公示时间:4月18日至4月19日下午17:00。
考生如对公示成绩有疑问,请在公示期内以书面形式向我校招生办公室申请复查,申请复查所需资料:考生书面申请一份,个人身份证正反面复印件一份,申请复查项目。考生须用真实姓名,不得恶意中伤和诽谤,凡以匿名反映的一律不予受理。联系电话:020-36093333。
附件:
1.计算机科学与技术专业职业技能测试成绩
2.机械设计制造及其自动化专业职业技能测试成
广东白云学院招生办公室
2021年4月18日
计算机科学与技术专业职业技能测试成绩
序号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 | 是否合格 |
1 | 1900943658 | 饶宜聪 | 92 | 合格 |
2 | 1900943229 | 文智钧 | 92 | 合格 |
3 | 1900943089 | 涂杨 | 88 | 合格 |
4 | 1302919326 | 张永霖 | 88 | 合格 |
5 | 0606940038 | 涂元钟 | 86 | 合格 |
6 | 1322990312 | 李至辉 | 84 | 合格 |
7 | 0784905085 | 陈韶聪 | 84 | 合格 |
8 | 0606942242 | 翁嘉骏 | 84 | 合格 |
9 | 1900940259 | 吴伟龙 | 84 | 合格 |
10 | 1900990655 | 吴楚韵 | 84 | 合格 |
11 | 0307918472 | 许家维 | 82 | 合格 |
12 | 0307990004 | 胡文豪 | 82 | 合格 |
13 | 1291990003 | 赵力锐 | 82 | 合格 |
14 | 0605942054 | 李锦宇 | 82 | 合格 |
15 | 0233902036 | 李一栋 | 82 | 合格 |
16 | 0781910071 | 潘锦航 | 82 | 合格 |
17 | 0310990166 | 黄博亚 | 80 | 合格 |
18 | 1306904116 | 曾富龙 | 80 | 合格 |
19 | 0307918556 | 刘柏宏 | 80 | 合格 |
20 | 0703990000 | 陈远强 | 80 | 合格 |
21 | 0205904103 | 许舒琪 | 80 | 合格 |
22 | 0781910041 | 陈艳婷 | 78 | 合格 |
23 | 0606942250 | 霍健桓 | 78 | 合格 |
24 | 1302929116 | 张祖乐 | 78 | 合格 |
25 | 0103947184 | 黄平平 | 78 | 合格 |
26 | 0784905098 | 李浩鹏 | 78 | 合格 |
27 | 0605942083 | 肖嘉乾 | 78 | 合格 |
28 | 0307918334 | 许豪 | 76 | 合格 |
29 | 0983921073 | 李铭韬 | 76 | 合格 |
30 | 0703902003 | 莫茗淏 | 76 | 合格 |
31 | 0605942079 | 成浩泓 | 76 | 合格 |
32 | 1302929137 | 卢禹丞 | 76 | 合格 |
33 | 0308904214 | 黄伟硕 | 74 | 合格 |
34 | 0983921453 | 赖科宇 | 74 | 合格 |
35 | 0229903110 | 官鹏飞 | 74 | 合格 |
36 | 1202912148 | 林建业 | 74 | 合格 |
37 | 0308904249 | 张坚濠 | 74 | 合格 |
38 | 0607915011 | 张万华 | 72 | 合格 |
39 | 1900946468 | 蔡梓琪 | 72 | 合格 |
40 | 1302945021 | 翟嘉俊 | 72 | 合格 |
41 | 0701909106 | 吴卓睿 | 72 | 合格 |
42 | 0308904252 | 蓝月燕 | 72 | 合格 |
43 | 1302929179 | 曹乐怡 | 72 | 合格 |
44 | 0282904187 | 洪鹏程 | 72 | 合格 |
45 | 1900940270 | 蔡乐儿 | 70 | 合格 |
46 | 0983921443 | 罗文峰 | 70 | 合格 |
47 | 1306904040 | 赖文杰 | 70 | 合格 |
48 | 5122915053 | 詹宏锐 | 70 | 合格 |
49 | 0784990050 | 黄临超 | 70 | 合格 |
50 | 0224990005 | 陈泽鑫 | 70 | 合格 |
51 | 0307918554 | 余伟钊 | 70 | 合格 |
52 | 1401902008 | 钟钰晴 | 70 | 合格 |
53 | 1302992013 | 卿悦馨 | 68 | 合格 |
54 | 5202906218 | 苏润丰 | 68 | 合格 |
55 | 0104963106 | 陈锦桐 | 68 | 合格 |
56 | 0701909152 | 郑颖霖 | 68 | 合格 |
57 | 0229903353 | 王文居 | 68 | 合格 |
58 | 1523904047 | 罗仲习 | 68 | 合格 |
59 | 0308990077 | 陈江 | 66 | 合格 |
60 | 1581918005 | 黄俊链 | 66 | 合格 |
61 | 0701990387 | 石桂芳 | 66 | 合格 |
62 | 1900943224 | 洪淑琳 | 66 | 合格 |
63 | 1624905114 | 凌东萍 | 66 | 合格 |
64 | 0983920031 | 丘经浩 | 64 | 合格 |
65 | 0281906223 | 刘洋 | 64 | 合格 |
66 | 1323905480 | 林楚珍 | 64 | 合格 |
67 | 1523904027 | 陈君诚 | 64 | 合格 |
68 | 0784905124 | 袁文轩 | 64 | 合格 |
69 | 0606940200 | 陈祥顺 | 62 | 合格 |
70 | 0229903429 | 胡钧科 | 62 | 合格 |
71 | 0232902040 | 邹玲琳 | 62 | 合格 |
72 | 0307919147 | 曹敏雯 | 60 | 合格 |
73 | 0233902099 | 潘益雄 | 60 | 合格 |
74 | 0882910112 | 张翔程 | 60 | 合格 |
75 | 0784905190 | 李婉婷 | 60 | 合格 |
76 | 0983921325 | 黄亮光 | 58 | 不合格 |
77 | 1302944072 | 曾睿 | 58 | 不合格 |
78 | 1323905349 | 毛静舒 | 58 | 不合格 |
79 | 1302929122 | 张昊 | 54 | 不合格 |
80 | 1224907120 | 植志聪 | 44 | 不合格 |
81 | 1323905324 | 黄可 | 0 | 缺考 |
82 | 0606945144 | 李宏杰 | 0 | 缺考 |
83 | 0229903252 | 刘锦城 | 0 | 缺考 |
84 | 0304990381 | 刘思成 | 0 | 缺考 |
85 | 1323905413 | 罗培杰 | 0 | 缺考 |
86 | 1900943407 | 彭霆茵 | 0 | 缺考 |
87 | 0224903103 | 邱静 | 0 | 缺考 |
88 | 5122915044 | 谢妙玲 | 0 | 缺考 |
89 | 0229903303 | 张仙强 | 0 | 缺考 |
机械设计制造及其自动化专业职业技能测试成绩
序号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 | 是否合格 |
1 | 0205904003 | 陈家伟 | 73 | 合格 |
2 | 1224907224 | 邓旺茂 | 84 | 合格 |
3 | 0111948042 | 高健培 | 81 | 合格 |
4 | 2000924107 | 郭飞宇 | 71 | 合格 |
5 | 0606944055 | 郭俊爔 | 71 | 合格 |
6 | 0308990040 | 侯俊杰 | 78 | 合格 |
7 | 0983921670 | 黎科材 | 0 | 缺考 |
8 | 1900990125 | 黎韵 | 74 | 合格 |
9 | 1900942046 | 梁政邦 | 84 | 合格 |
10 | 0118990069 | 刘南生 | 69 | 合格 |
11 | 0605942122 | 区伟鹏 | 83 | 合格 |
12 | 1900990438 | 谭佳进 | 82 | 合格 |
13 | 0114990001 | 王彦帅 | 62 | 合格 |
14 | 2000990416 | 严磊 | 85 | 合格 |
15 | 2000919745 | 张桦锡 | 68 | 合格 |
16 | 0222903162 | 张建城 | 85 | 合格 |
17 | 0606939081 | 张梓聪 | 65 | 合格 |
18 | 5281919096 | 郑盈 | 89 | 合格 |
19 | 0205904002 | 邹金亮 | 75 | 合格 |