点击下拉
按照《广东省教育厅转发教育部高等教育司关于做好2022年度第二学士学位教育工作的通知》等文件精神及《广东白云学院2022年第二学士学位招生简章》要求,我校在学校招生委员会的指导下,本着公平、公正、公开、择优录取的原则,2022年第二学士学位审核通过名单详见附表,现予以公示。
公示时间为2022年8月11日至2022年8月13日,若有异议,请电话或书面向广东白云学院招生委员会办公室反映,反映情况的电话和书面材料要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,一律不予受理。
受理部门及联系电话分别为:广东白云学院招生委员会办公室 020-36093333
公示结束后如无异议,将在广东白云学院官网公布拟录取名单。
下方附表:广东白云学院2022年第二学士学位审核通过名单
广东白云学院招生委员会办公室
2022年8月11日
广东白云学院2022年第二学士学位审核通过名单
序号 | 姓名 | 第二学士学位报名专业 | 身份证号 | 审核结果 |
1 | 牛腾飞 | 会计学 | 640202********2013 | 通过 |
2 | 徐宇澔 | 会计学 | 441622********851X | 通过 |
3 | 林萌 | 会计学 | 445121********7320 | 通过 |
4 | 唐彪 | 会计学 | 430426********2730 | 通过 |
5 | 宋春雷 | 会计学 | 371102********4732 | 通过 |
6 | 丁铭懿 | 会计学 | 620102********1511 | 不通过,非全日制本科毕业 |
7 | 张洋羊 | 会计学 | 362323********1030 | 不通过,毕业时间(2018)不符 |
8 | 谢洁玲 | 会计学 | 441781********2226 | 通过 |
9 | 左德炳 | 软件工程 | 500221********4113 | 通过 |
10 | 傅龙源 | 软件工程 | 450203********1316 | 通过 |
11 | 阿不都热依木·卡米力 | 软件工程 | 653129********1011 | 考生自愿放弃 |
12 | 张逸 | 软件工程 | 441402********0219 | 通过 |
13 | 刘欣怡 | 软件工程 | 370304********1628 | 通过 |
14 | 赵悦 | 软件工程 | 412726********1628 | 通过 |
15 | 王杰 | 软件工程 | 340123********2154 | 通过 |
16 | 傅志远 | 软件工程 | 420202********1210 | 通过 |
17 | 雷月娟 | 软件工程 | 440702********1823 | 通过 |
18 | 栗丹 | 应用心理学 | 411381********6143 | 通过 |
19 | 杨文展 | 应用心理学 | 441283********1018 | 通过 |
20 | 汤茂杨 | 应用心理学 | 320724********301X | 通过 |
21 | 张帆 | 应用心理学 | 610582********1529 | 通过 |
22 | 朱雯嫣 | 应用心理学 | 320811********1021 | 通过 |
23 | 王子恒 | 应用心理学 | 130103********1817 | 通过 |
24 | 徐凝 | 应用心理学 | 320203********1233 | 不通过,非全日制本科毕业 |
25 | 李嘉兴 | 应用心理学 | 130705********3015 | 通过 |
26 | 郑维嘉 | 应用心理学 | 411002********205X | 通过 |
27 | 李明阳 | 应用心理学 | 411328********0036 | 通过 |
28 | 曾肖颖 | 应用心理学 | 441402********0223 | 通过 |
29 | 黄玉菲 | 应用心理学 | 450205********1340 | 通过 |
30 | 苏冠峰 | 应用心理学 | 440104********0019 | 通过 |
31 | 陈虎 | 应用心理学 | 622426********4416 | 通过 |
32 | 何宇康 | 应用心理学 | 440183********4838 | 通过 |
33 | 刘淑颖 | 应用心理学 | 441900********6348 | 通过 |
34 | 郑逸飞 | 应用心理学 | 362331********2412 | 通过 |
35 | 王君泽 | 应用心理学 | 532621********431X | 通过 |
36 | 余清 | 英语 | 532822********0044 | 通过 |
37 | 李鹏飞 | 英语 | 412829********441X | 通过 |
38 | 唐思贤 | 英语 | 431103********0937 | 通过 |










官方微信号
官方小程序
官方抖音