点击下拉
广东白云学院2022年报考攻略请查收
白云学院(院校代码:10822)2022年本科开设54个专业,总招生计划7000人。
其中面向广东省招生6414人,选考物理科目组3355人;选考历史科目组1979人、美术类统考450人、艺术类校考60人、体育类统考100人、广播电视编导统考120人、播音与主持联考200人、中职升本科150人。
广东省2022年普通高考招生专业计划表
(选考物理科目组 )
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 所在学院 | 办学地点 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | 4 | 316 | 29800 | 1500 | 大数据与计算机学院 | 西校区 |
| 软件工程 | 4 | 251 | 29800 | 1500 | ||||
| 物联网工程 | 4 | 89 | 29800 | 1500 | ||||
| 计算机科学与技术(中外学分互认) | 4 | 30 | 39800 | 3000 | 国际学院 | 北校区 | ||
| 数据科学与大数据技术(校企联合培养) | 4 | 100 | 39800 | 1500 | 曙光大数据产业学院 | 西校区 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 177 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | 西校区 | ||
| 机械电子工程 | 4 | 73 | 29800 | 3000 | ||||
| 车辆工程 | 4 | 41 | 39800 | 1500 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 4 | 81 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | |||
| 电子信息工程 | 4 | 85 | 29800 | 1500 | ||||
| 通信工程 | 4 | 41 | 29800 | 1500 | ||||
| 土木工程 | 4 | 117 | 29800 | 3000 | 建筑工程学院 | 北校区 | ||
| 土木工程(“2+2”试点专业实验班) | 4 | 50 | 29800 | 3000 | 建筑工程学院 | 第一、二学年广东白云学院北校区,第三、四学年广州城建职业学院 | ||
| 自动化 | 物理 | 化学、生物选其一即可 | 4 | 40 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | 西校区 |
| 机器人工程 | 4 | 137 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | |||
| 人工智能 | 物理 | 不限 | 4 | 79 | 29800 | 1500 | 大数据与计算机学院 | 西校区 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 90 | 29800 | 1500 | ||||
| 智能制造工程 | 4 | 127 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | |||
| 跨境电子商务 | 4 | 20 | 29800 | 3000 | 工商管理学院 | 北校区 | ||
| 工商管理 | 4 | 30 | 29800 | 3000 | ||||
| 市场营销 | 4 | 20 | 29800 | 3000 | ||||
| 物流管理 | 4 | 40 | 29800 | 3000 | ||||
| 会计学 | 4 | 150 | 29800 | 3000 | 会计学院 | |||
| 财务管理 | 4 | 40 | 29800 | 3000 | ||||
| 审计学 | 4 | 30 | 29800 | 3000 | ||||
| 工程管理 | 4 | 73 | 29800 | 3000 | 建筑工程学院 | |||
| 工程造价 | 4 | 185 | 29800 | 3000 | ||||
| 风景园林 | 4 | 44 | 29800 | 3000 | ||||
| 建筑学 | 5 | 102 | 29800 | 3000 | ||||
| 城乡规划 | 5 | 54 | 29800 | 3000 | ||||
| 汉语言文学 | 4 | 20 | 29800 | 3000 | 教育学院 | |||
| 学前教育 | 4 | 100 | 29800 | 3000 | ||||
| 社会工作 | 4 | 22 | 29800 | 3000 | 社会与公共管理学院 | |||
| 应用心理学 | 4 | 50 | 29800 | 3000 | ||||
| 人力资源管理 | 4 | 64 | 29800 | 3000 | ||||
| 商务英语 | 4 | 50 | 29800 | 3000 | 外国语学院 | |||
| 英语 | 4 | 80 | 29800 | 3000 | ||||
| 德语 | 4 | 20 | 29800 | 3000 | ||||
| 日语 | 4 | 30 | 29800 | 3000 | ||||
| 数字经济 | 4 | 27 | 29800 | 3000 | 应用经济学院 | |||
| 经济统计学 | 4 | 20 | 29800 | 3000 | ||||
| 金融学 | 4 | 80 | 29800 | 3000 | ||||
| 国际经济与贸易 | 4 | 40 | 29800 | 3000 | ||||
| 服装设计与工程(校企联合培养) | 物理 | 化学 | 4 | 20 | 49800 | 3000 | 计文波国际时尚设计学院 | 北校区 |
| 工商管理(中外学分互认) | 物理 | 不限 | 4 | 20 | 39800 | 3000 | 国际学院 | 北校区 |
广东省2022年普通高考招生专业计划表
(选考历史科目组)
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 招生计划 | 学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 所在院系 | 办学地点 |
| 数字经济 | 历史 | 不限 | 4 | 35 | 29800 | 3000 | 应用经济学院 | 北校区 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 100 | 29800 | 3000 | ||||
| 金融学 | 4 | 110 | 29800 | 3000 | ||||
| 经济统计学 | 4 | 36 | 29800 | 3000 | ||||
| 会计学 | 4 | 334 | 29800 | 3000 | 会计学院 | |||
| 财务管理 | 4 | 102 | 29800 | 3000 | ||||
| 审计学 | 4 | 58 | 29800 | 3000 | ||||
| 建筑学 | 5 | 30 | 29800 | 3000 | 建筑工程学院 | |||
| 风景园林 | 4 | 30 | 29800 | 3000 | ||||
| 城乡规划 | 5 | 30 | 29800 | 3000 | ||||
| 汉语言文学 | 4 | 46 | 29800 | 3000 | 教育学院 | |||
| 学前教育 | 4 | 140 | 29800 | 3000 | ||||
| 工商管理 | 4 | 86 | 29800 | 3000 | 工商管理学院 | |||
| 市场营销 | 4 | 52 | 29800 | 3000 | ||||
| 物流管理 | 4 | 32 | 29800 | 3000 | ||||
| 跨境电子商务 | 4 | 50 | 29800 | 3000 | ||||
| 人力资源管理 | 4 | 150 | 29800 | 3000 | 社会与公共管理学院 | |||
| 社会工作 | 4 | 30 | 29800 | 3000 | ||||
| 应用心理学 | 4 | 156 | 29800 | 3000 | ||||
| 英语 | 4 | 132 | 29800 | 3000 | 外国语学院 | |||
| 商务英语 | 4 | 96 | 29800 | 3000 | ||||
| 日语 | 4 | 56 | 29800 | 3000 | ||||
| 德语 | 4 | 38 | 29800 | 3000 | ||||
| 服装设计与工程(校企联合培养) | 历史 | 化学 | 4 | 30 | 49800 | 3000 | 计文波国际时尚设计学院 | 北校区 |
| 工商管理(中外学分互认) | 历史 | 不限 | 4 | 20 | 39800 | 3000 | 国际学院 | 北校区 |
广东省2022年普通高考招生专业计划表
(美术类、广播电视编导类、体育类、艺术类校考、播音与主持联考)
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 招生计划 | 学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 所在院系 | 办学地点 |
| 休闲体育 | 物理或历史 | 生物 | 4 | 100 | 29800 | 3000 | 体育学院 | 北校区 |
| 播音与主持艺术 | 物理或历史 | 不限 | 4 | 200 | 32000 | 3000 | 传媒学院 | |
| 视觉传达设计 | 4 | 100 | 32000 | 3000 | 艺术设计学院 | |||
| 产品设计 | 4 | 70 | 32000 | 3000 | ||||
| 环境设计 | 4 | 80 | 32000 | 3000 | ||||
| 数字媒体艺术 | 4 | 70 | 32000 | 3000 | ||||
| 动画 | 4 | 80 | 32000 | 3000 | 传媒学院 | |||
| 服装与服饰设计(校企联合培养) | 4 | 50 | 49800 | 3000 | 计文波国际时尚设计学院 | |||
| 广播电视编导 | 4 | 120 | 32000 | 3000 | 传媒学院 | |||
| 表演 | 4 | 60 | 32000 | 3000 | 传媒学院 |
2021年广东省普通高考招生专业录取情况(物理组)
| 专业组 | 选考科目 | 专业名称 | 省控线 | 学制 | 最低分 | 最低排位 |
| 201 | 物理+化学、生物选其一 | 机器人工程 | 432 | 4年 | 458 | 190735 |
| 202 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术(校企联合培养) | 432 | 4年 | 448 | 203259 |
| 203 | 物理+化学 | 软件工程 | 432 | 4年 | 457 | 194237 |
| 物联网工程 | 4年 | 455 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 4年 | 455 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 455 | ||||
| 204 | 物理+化学 | 服装设计与工程 | 432 | 4年 | 454 | 195387 |
| 205 | 物理+不限 | 计算机科学与技术(中外学分互认) | 432 | 4年 | 459 | 189560 |
| 会计学(中外学分互认) | 4年 | 460 | ||||
| 金融学(中外学分互认) | 4年 | 460 | ||||
| 工商管理(中外学分互认) | 4年 | 471 | ||||
| 206 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | 432 | 4年 | 458 | 197435 |
| 信息管理与信息系统 | 4年 | 453 | ||||
| 车辆工程 | 4年 | 453 | ||||
| 汽车服务工程 | 4年 | 455 | ||||
| 机械电子工程 | 4年 | 453 | ||||
| 智能制造工程 | 4年 | 453 | ||||
| 电子信息工程 | 4年 | 453 | ||||
| 通信工程 | 4年 | 453 | ||||
| 自动化 | 4年 | 453 | ||||
| 人工智能 | 4年 | 453 | ||||
| 会计学 | 4年 | 453 | ||||
| 财务管理 | 4年 | 453 | ||||
| 审计学 | 4年 | 453 | ||||
| 国际经济与贸易 | 4年 | 453 | ||||
| 金融学 | 4年 | 453 | ||||
| 经济统计学 | 4年 | 453 | ||||
| 建筑学 | 5年 | 453 | ||||
| 土木工程 | 4年 | 453 | ||||
| 工程造价 | 4年 | 453 | ||||
| 工程管理 | 4年 | 454 | ||||
| 城乡规划 | 5年 | 453 | ||||
| 学前教育 | 4年 | 453 | ||||
| 工商管理 | 4年 | 453 | ||||
| 市场营销 | 4年 | 453 | ||||
| 物流管理 | 4年 | 453 | ||||
| 跨境电子商务 | 4年 | 453 | ||||
| 人力资源管理 | 4年 | 453 | ||||
| 社会工作 | 4年 | 453 | ||||
| 应用心理学 | 4年 | 456 | ||||
| 英语 | 4年 | 453 | ||||
| 日语 | 4年 | 453 | ||||
| 德语 | 4年 | 454 | ||||
| 商务英语 | 4年 | 453 |
2021年广东省普通高考招生专业录取情况(历史组)
| 专业组 | 选考科目 | 专业名称 | 省控线 | 学制 | 最低分 | 最低排位 |
| 207 | 历史+化学 | 服装设计与工程 | 448 | 4年 | 462 | 82749 |
| 208 | 历史+不限 | 会计学(中外学分互认) | 448 | 4年 | 463 | 81472 |
| 金融学(中外学分互认) | 4年 | 463 | ||||
| 工商管理(中外学分互认) | 4年 | 466 | ||||
| 市场营销(中外学分互认) | 4年 | 466 | ||||
| 209 | 历史+不限 | 会计学 | 448 | 4年 | 462 | 82285 |
| 财务管理 | 4年 | 462 | ||||
| 审计学 | 4年 | 462 | ||||
| 国际经济与贸易 | 4年 | 462 | ||||
| 金融学 | 4年 | 462 | ||||
| 经济统计学 | 4年 | 462 | ||||
| 建筑学 | 5年 | 462 | ||||
| 城乡规划 | 5年 | 462 | ||||
| 学前教育 | 4年 | 462 | ||||
| 工商管理 | 4年 | 462 | ||||
| 市场营销 | 4年 | 462 | ||||
| 物流管理 | 4年 | 462 | ||||
| 跨境电子商务 | 4年 | 462 | ||||
| 人力资源管理 | 4年 | 462 | ||||
| 社会工作 | 4年 | 462 | ||||
| 应用心理学 | 4年 | 465 | ||||
| 英语 | 4年 | 462 | ||||
| 日语 | 4年 | 462 | ||||
| 朝鲜语 | 4年 | 463 | ||||
| 德语 | 4年 | 462 | ||||
| 商务英语 | 4年 | 462 |
2021年广东省普通高考招生专业录取情况(艺体类)
| 专业组 | 科类 | 专业名称 | 省控线 | 学制 | 最低分 | 最低排位 |
| 210 | 美术类 | 视觉传达设计 | 文化325、术科200 | 4年 | 471 | 15176 |
| 产品设计 | 4年 | 469 | ||||
| 环境设计 | 4年 | 469 | ||||
| 数字媒体艺术 | 4年 | 469 | ||||
| 服装与服饰设计 | 4年 | 469 | ||||
| 动画 | 4年 | 469 | ||||
| 211 | 美术类 | 服装与服饰设计(校企联合培养) | 4年 | 434 | 24678 | |
| 212 | 广播电视编导类 | 广播电视编导 | 文化405、术科193 | 4年 | 439 | 1864 |
| 215 | 艺术类校考 | 播音与主持艺术 | 文化260 | 4年 | 262 | |
| 215 | 表演 | 4年 | 273 | |||
| 214 | 体育类 | 休闲体育 | 文化347、术科195 | 4年 | 461 | 7301 |










官方微信号
官方小程序
官方抖音