点击下拉
今年我校普通本科总招生计划7000人、开设54个专业。
其中面向广东省招生6414人,选考物理科目组3355人;选考历史科目组1979人、美术类统考450人、艺术类校考60人、体育类统考100人、广播电视编导统考120人、播音与主持联考200人、中职升本科150人。
面向湖南、湖北、福建、江苏、海南、浙江、广西、江西、贵州、新疆、四川、安徽全国12个省(市、自治区)招生计划516人。
广东省2022年普通高考招生专业计划表
(选考物理科目组 )
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 所在学院 | 办学地点 |
计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | 4 | 316 | 29800 | 1500 | 大数据与计算机学院 | 西校区 |
软件工程 | 4 | 251 | 29800 | 1500 | ||||
物联网工程 | 4 | 89 | 29800 | 1500 | ||||
计算机科学与技术(中外学分互认) | 4 | 30 | 39800 | 3000 | 国际学院 | 北校区 | ||
数据科学与大数据技术(校企联合培养) | 4 | 100 | 39800 | 1500 | 曙光大数据产业学院 | 西校区 | ||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 177 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | 西校区 | ||
机械电子工程 | 4 | 73 | 29800 | 3000 | ||||
车辆工程 | 4 | 41 | 39800 | 1500 | ||||
电气工程及其自动化 | 4 | 81 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | |||
电子信息工程 | 4 | 85 | 29800 | 1500 | ||||
通信工程 | 4 | 41 | 29800 | 1500 | ||||
土木工程 | 4 | 117 | 29800 | 3000 | 建筑工程学院 | 北校区 | ||
土木工程(“2+2”试点专业实验班) | 4 | 50 | 29800 | 3000 | 建筑工程学院 | 第一、二学年广东白云学院北校区,第三、四学年广州城建职业学院 | ||
自动化 | 物理 | 化学、生物选其一即可 | 4 | 40 | 29800 | 1500 | 电气与信息工程学院 | 西校区 |
机器人工程 | 4 | 137 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | |||
人工智能 | 物理 | 不限 | 4 | 79 | 29800 | 1500 | 大数据与计算机学院 | 西校区 |
信息管理与信息系统 | 4 | 90 | 29800 | 1500 | ||||
智能制造工程 | 4 | 127 | 29800 | 1500 | 机电工程学院 | |||
跨境电子商务 | 4 | 20 | 29800 | 3000 | 工商管理学院 | 北校区 | ||
工商管理 | 4 | 30 | 29800 | 3000 | ||||
市场营销 | 4 | 20 | 29800 | 3000 | ||||
物流管理 | 4 | 40 | 29800 | 3000 | ||||
会计学 | 4 | 150 | 29800 | 3000 | 会计学院 | |||
财务管理 | 4 | 40 | 29800 | 3000 | ||||
审计学 | 4 | 30 | 29800 | 3000 | ||||
工程管理 | 4 | 73 | 29800 | 3000 | 建筑工程学院 | |||
工程造价 | 4 | 185 | 29800 | 3000 | ||||
风景园林 | 4 | 44 | 29800 | 3000 | ||||
建筑学 | 5 | 102 | 29800 | 3000 | ||||
城乡规划 | 5 | 54 | 29800 | 3000 | ||||
汉语言文学 | 4 | 20 | 29800 | 3000 | 教育学院 | |||
学前教育 | 4 | 100 | 29800 | 3000 | ||||
社会工作 | 4 | 22 | 29800 | 3000 | 社会与公共管理学院 | |||
应用心理学 | 4 | 50 | 29800 | 3000 | ||||
人力资源管理 | 4 | 64 | 29800 | 3000 | ||||
商务英语 | 4 | 50 | 29800 | 3000 | 外国语学院 | |||
英语 | 4 | 80 | 29800 | 3000 | ||||
德语 | 4 | 20 | 29800 | 3000 | ||||
日语 | 4 | 30 | 29800 | 3000 | ||||
数字经济 | 4 | 27 | 29800 | 3000 | 应用经济学院 | |||
经济统计学 | 4 | 20 | 29800 | 3000 | ||||
金融学 | 4 | 80 | 29800 | 3000 | ||||
国际经济与贸易 | 4 | 40 | 29800 | 3000 | ||||
服装设计与工程(校企联合培养) | 物理 | 化学 | 4 | 20 | 49800 | 3000 | 计文波国际时尚设计学院 | 北校区 |
工商管理(中外学分互认) | 物理 | 不限 | 4 | 20 | 39800 | 3000 | 国际学院 | 北校区 |
广东省2022年普通高考招生专业计划表
(选考历史科目组)
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 招生计划 | 学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 所在院系 | 办学地点 |
数字经济 | 历史 | 不限 | 4 | 35 | 29800 | 3000 | 应用经济学院 | 北校区 |
国际经济与贸易 | 4 | 100 | 29800 | 3000 | ||||
金融学 | 4 | 110 | 29800 | 3000 | ||||
经济统计学 | 4 | 36 | 29800 | 3000 | ||||
会计学 | 4 | 334 | 29800 | 3000 | 会计学院 | |||
财务管理 | 4 | 102 | 29800 | 3000 | ||||
审计学 | 4 | 58 | 29800 | 3000 | ||||
建筑学 | 5 | 30 | 29800 | 3000 | 建筑工程学院 | |||
风景园林 | 4 | 30 | 29800 | 3000 | ||||
城乡规划 | 5 | 30 | 29800 | 3000 | ||||
汉语言文学 | 4 | 46 | 29800 | 3000 | 教育学院 | |||
学前教育 | 4 | 140 | 29800 | 3000 | ||||
工商管理 | 4 | 86 | 29800 | 3000 | 工商管理学院 | |||
市场营销 | 4 | 52 | 29800 | 3000 | ||||
物流管理 | 4 | 32 | 29800 | 3000 | ||||
跨境电子商务 | 4 | 50 | 29800 | 3000 | ||||
人力资源管理 | 4 | 150 | 29800 | 3000 | 社会与公共管理学院 | |||
社会工作 | 4 | 30 | 29800 | 3000 | ||||
应用心理学 | 4 | 156 | 29800 | 3000 | ||||
英语 | 4 | 132 | 29800 | 3000 | 外国语学院 | |||
商务英语 | 4 | 96 | 29800 | 3000 | ||||
日语 | 4 | 56 | 29800 | 3000 | ||||
德语 | 4 | 38 | 29800 | 3000 | ||||
服装设计与工程(校企联合培养) | 历史 | 化学 | 4 | 30 | 49800 | 3000 | 计文波国际时尚设计学院 | 北校区 |
工商管理(中外学分互认) | 历史 | 不限 | 4 | 20 | 39800 | 3000 | 国际学院 | 北校区 |
广东省2022年普通高考招生专业计划表
(美术类、广播电视编导类、体育类、艺术类校考、播音与主持联考)
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 招生计划 | 学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 所在院系 | 办学地点 |
休闲体育 | 物理或历史 | 生物 | 4 | 100 | 29800 | 3000 | 体育学院 | 北校区 |
播音与主持艺术 | 物理或历史 | 不限 | 4 | 200 | 32000 | 3000 | 传媒学院 | |
视觉传达设计 | 4 | 100 | 32000 | 3000 | 艺术设计学院 | |||
产品设计 | 4 | 70 | 32000 | 3000 | ||||
环境设计 | 4 | 80 | 32000 | 3000 | ||||
数字媒体艺术 | 4 | 70 | 32000 | 3000 | ||||
动画 | 4 | 80 | 32000 | 3000 | 传媒学院 | |||
服装与服饰设计(校企联合培养) | 4 | 50 | 49800 | 3000 | 计文波国际时尚设计学院 | |||
广播电视编导 | 4 | 120 | 32000 | 3000 | 传媒学院 | |||
表演 | 4 | 60 | 32000 | 3000 | 传媒学院 |
省外2022年普通高考招生专业计划表
(湖南、湖北、福建、江苏、海南、浙江、广西、江西、贵州、新疆、四川、安徽)
二级学院 | 招生专业 | 学制 | 招生省份及计划数 | 学费 | 住宿费 | 学习地点 | |||||||||||
湖南 | 湖北 | 福建 | 江苏 | 海南 | 浙江 | 广西 | 江西 | 新疆 | 贵州 | 安徽 | 四川 | ||||||
大数据与计算机学院 | 软件工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29800 | 1500 | 西校区 | |||
物联网工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29800 | 1500 | 西校区 | ||||||||
计算机科学与技术 | 4年 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 29800 | 1500 | 西校区 | ||||
信息管理与信息系统 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29800 | 1500 | 西校区 | ||||||||
曙光大数据产业学院 | 数据科学与大数据技术(校企联合培养) | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39800 | 1500 | 西校区 | |||||||
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29800 | 1500 | 西校区 | |||
电子信息工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29800 | 1500 | 西校区 | ||||||
通信工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29800 | 1500 | 西校区 | |||||||||
自动化 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 1500 | 西校区 | ||||||||
人工智能 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29800 | 1500 | 西校区 | |||
机电工程学院 | 机器人工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29800 | 1500 | 西校区 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29800 | 1500 | 西校区 | ||
车辆工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29800 | 1500 | 西校区 | |||||||||
机械电子工程 | 4年 | 2 | 2 | 3 | 29800 | 1500 | 西校区 | ||||||||||
智能制造工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29800 | 1500 | 西校区 | ||
建筑工程学院 | 建筑学 | 5年 | 3 | 2 | 3 | 29800 | 3000 | 北校区 | |||||||||
土木工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | |||||||
工程造价 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | ||||||
工程管理 | 4年 | 2 | 2 | 3 | 29800 | 3000 | 北校区 | ||||||||||
风景园林 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | ||||||||||
城乡规划 | 5年 | 3 | 3 | 29800 | 3000 | 北校区 | |||||||||||
工商管理学院 | 工商管理 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | |||||
市场营销 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | |||||||||
物流管理 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | |||||||||
跨境电子商务 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | |||
会计学院 | 会计学 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | ||||
财务管理 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | |||||||||
审计学 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | |||||||
教育学院 | 学前教育 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | |||||||
汉语言文学 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | ||||||
社会与公共管理学院 | 人力资源管理 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | ||||
社会工作 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | |||||||||
应用心理学 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | ||||||
外国语学院 | 英语 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | |
日语 | 4年 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | |||||||||||
德语 | 4年 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | ||||||||||||
商务英语 | 4年 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | |||||||||||
应用经济学院 | 国际经济与贸易 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | |||||||
金融学 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | |||||||||
数字经济 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | ||||
经济统计学 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | ||||||
国际学院 | 工商管理(中外学分互认) | 4年 | 2 | 2 | 39800 | 3000 | 北校区 | ||||||||||
计算机科学与技术(中外学分互认) | 4年 | 2 | 2 | 39800 | 3000 | 北校区 |
特别说明:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《各省2022年普通高校招生专业目录》为准;
2.中外学分互认双学位国际班在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等;
3.西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号;大数据与计算机学院、机电工程学院、电气与信息工程学院、曙光大数据产业学院各专业学习地点均在西校区;住宿费1500元/年;
4.北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号;会计学院、社会与公共管理学院、应用经济学院、工商管理学院、外国语学院、建筑工程学院、国际学院、艺术设计学院、计文波国际时尚设计学院、传媒学院、教育学院、体育学院各专业学习地点均在北校区;住宿费3000元/年。
2022年广东省招生专业计划表 (美术类、体育类、广播电视编导类、播音与主持联考、艺术校考类) | ||||||||
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 招生计划 | 学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 所在院系 | 办学地点 |
休闲体育 | 物理或历史 | 生物 | 4 | 100 | 29800 | 3000 | 体育学院 | 北校区 |
播音与主持艺术 | 物理或历史 | 不限 | 4 | 200 | 32000 | 3000 | 传媒学院 | |
视觉传达设计 | 4 | 100 | 32000 | 3000 | 艺术设计学院 | |||
产品设计 | 4 | 70 | 32000 | 3000 | ||||
环境设计 | 4 | 80 | 32000 | 3000 | ||||
数字媒体艺术 | 4 | 70 | 32000 | 3000 | ||||
动画 | 4 | 80 | 32000 | 3000 | 传媒学院 | |||
服装与服饰设计(校企联合培养) | 4 | 50 | 49800 | 3000 | 计文波国际时尚设计学院 | |||
广播电视编导 | 4 | 120 | 32000 | 3000 | 传媒学院 | |||
表演 | 4 | 60 | 32000 | 3000 | 传媒学院 |
备注:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2022年普通高校招生专业目录》为准;
2.美术类专业不招收色盲考生;
3.播音与主持艺术专业因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男性身高低于170cm、女性身高低于160cm的考生慎重报考。