广东白云学院教育技术中心是学校信息化建设的核心部门,采用“中心统筹、科室协同”的矩阵式管理模式,下设六大科室,覆盖网络基础设施、教学技术支持、智能服务管理等关键领域。以下是其组织架构及联系方式的详细说明:
一、中心管理层
中心主任:统筹中心战略规划与重大决策,推进智慧校园建设。
副主任:分管技术研发、教学支持、网络运维等方向。
办公地址:北校区致用楼 Z212-1
二、业务科室职能及联系方式
科室名称 | 核心职能 | 日常业务 | 负责人 | 办公地址 | 联系电话 |
综合技术服务科 | 校园网整体规划、北校区网络工程建设与运维;网络安全防护(漏洞监测、应急响应)。 | 网络设备管理(路由器、交换机配置);北校区网络日常维护与故障排查。 | 黄老师 | 北校区致用楼 Z213-2 | 020-89913804 |
电教科 | 多媒体教学设备与会场技术支持;标准化考场、活动会场设备部署。 | 教室投影仪、音响系统调试与维护;大型活动直播、录播技术保障。 | 许老师 | 北校区致用楼 Z213-1 | 020-89913805 |
一卡通管理科 | 校园一卡通系统开发与维护;门禁、水电系统智能化管理。 | 校园卡发行、挂失与数据管理;物联网设备(智能水电表)部署与监控。 | 朱老师 | 北校区致用楼 Z213-1 | 020-89913805 |
信息系统开发维护科 | 学校核心业务系统(教务、财务)开发与优化;数据中心建设与信息安全防护。 | 系统代码开发、数据库管理;数据备份、容灾及权限审计。 | 邓老师 | 北校区致用楼 Z212-2 | 020-89913855 |
数字教学资源科 | 数字化教学资源开发与共享;教师信息化教学能力培训。 | 在线课程平台(慕课、微课)搭建与维护;课件制作工具培训、混合式教学设计指导。 | 王老师 | 北校区图书馆 212 | 8149(内线) |
网络运维科 | 西校区网络规划、建设与运维;多校区网络协同与安全保障。 | 西校区机房管理、光纤布线;网络故障排查与攻击防御。 | 杨老师 | 西校区图书馆 705 | 020-36093225 |
三、协同工作机制
跨校区协作:
网络运维科(西校区)与综合技术服务科(北校区)协同保障全校网络无缝衔接。
数据互通:
信息系统开发维护科为一卡通管理科、数字教学资源科提供数据接口支持。
四、组织结构特点
扁平化管理:科室直接向中心管理层汇报,决策高效。
技术专业化:各科室配备工程师团队,聚焦技术研发与应用。
服务全覆盖:从网络基建到教学资源,形成“建设-运维-优化”闭环服务。
备注:
各科室办公时间:周一至周五 8:10-17:10(节假日除外)。